最近のdocomo携帯のiアプリ描画サイズを表にしてみました。
http://www.nttdocomo.co.jp/service/imode/make/content/spec/iappli/index.htmlから自動生成しています。
Index:
DoJa-3.0プロファイル
DoJa-3.5プロファイル
DoJa-3.5LEプロファイル
DoJa-4.0プロファイル
DoJa-4.0LEプロファイル
DoJa-4.1プロファイル
DoJa-4.1LEプロファイル
DoJa-5.0プロファイル
DoJa-5.0LEプロファイル
DoJa-5.1プロファイル
DoJa-5.1LEプロファイル
DoJa-3.0プロファイル
機種名 | iアプリ描画サイズ | D505i | 240×270 |
SO505i | 240×240 |
SH505i | 240×252 |
N505i | 240×240 |
F505i | 240×268 |
P505i | 240×266 |
D505iS | 240×270 |
P505iS | 240×266 |
N505iS | 240×240 |
SO505iS | 240×240 |
SH505iS | 240×252 |
F505iGPS | 240×268 |
D506i | 240×270 |
F506i | 240×268 |
N506i | 240×270 |
P506iC | 240×266 |
SH506iC | 240×252 |
SO506iC | 240×240 |
N506iS | 240×270 |
SO506i(premini-II) | 240×240 |
SO506iS(premini-IIS) | 240×240 |
N506iSII | 240×270 |
P506iCII | 240×266 |
DoJa-3.5プロファイル
機種名 | iアプリ描画サイズ | F900i | 240×240 |
N900i | 240×240 |
P900i | 240×240 |
SH900i | 240×252 |
F900iT | 240×240 |
P900iV | 240×240 |
N900iS | 240×240 |
D900i | 240×270 |
F900iC | 240×240 |
N900iL | 240×240 |
N900iG | 240×240 |
DoJa-3.5LEプロファイル
機種名 | iアプリ描画サイズ | L704i | 240×240 |
L705i | 240×240 |
L705iX | 240×240 |
L852i(PRADA Phone by LG) | 240×240 |
DoJa-4.0プロファイル
機種名 | iアプリ描画サイズ | SH901iC | 240×240 |
F901iC | 240×240 |
N901iC | 240×240 |
D901i | 240×240 |
P901i | 240×240 |
SH901iS | 240×240 |
F901iS | 240×240 |
D901iS | 240×240 |
P901iS | 240×240 |
N901iS | 240×240 |
P901iTV | 240×240 |
DoJa-4.0LEプロファイル
機種名 | iアプリ描画サイズ | F700i | 240×240 |
SH700i | 240×240 |
N700i | 240×240 |
P700i | 240×240 |
F700iS | 240×240 |
SH700iS | 240×240 |
SA700iS | 240×240 |
D701i | 240×240 |
N701i | 240×240 |
P701iD | 240×240 |
D701iWM(Music Porter II) | 240×240 |
N701iECO | 240×240 |
P851i(prosolid II) | 240×240 |
N702iD | 240×240 |
N702iS | 240×240 |
SA800i(キッズケータイ) | 240×240 |
M702iS | 240×267 |
M702iG | 240×267 |
DoJa-4.1プロファイル
機種名 | iアプリ描画サイズ | F902i | 240×240 |
D902i | 240×240 |
N902i | 240×240 |
P902i | 240×240 |
SH902i | 240×240 |
SO902i | 240×240 |
SH902iS | 240×240 |
P902iS | 240×240 |
N902iS | 240×240 |
D902iS | 240×320 |
F902iS | 240×240 |
SO902iWP+ | 240×240 |
SH902iSL(DOLCE SL) | 240×240 |
N902iX(N902iX HIGH-SPEED) | 240×240 |
DoJa-4.1LEプロファイル
機種名 | iアプリ描画サイズ | P702i | 240×240 |
F702iD | 240×240 |
SH702iD | 240×240 |
D702i | 240×240 |
SO702i | 240×240 |
D702iBCL | 240×240 |
SA702i | 240×240 |
SH702iS | 240×240 |
P702iD | 240×240 |
D702iF | 240×240 |
D851iWM(Music Porter X) | 240×240 |
D800iDS | 240×240 |
P703iμ | 240×240 |
N902iL | 240×240 |
P704iμ | 240×240 |
DoJa-5.0プロファイル
機種名 | iアプリ描画サイズ | SH903i | 240×320 |
P903i | 240×240 |
N903i | 480×480 |
D903i | 240×320 |
F903i | 240×320 |
SO903i | 240×368 |
D903iTV | 240×320 |
F903iX(F903iX HIGH-SPEED) | 240×320 |
P903iTV | 240×240 |
SH903iTV | 240×320 |
F903iBSC | 240×320 |
P903iX(P903iX HIGH-SPEED) | 240×240 |
SO903iTV | 240×368 |
SH703i | 240×240 |
SO703i | 240×368 |
SH904i | 240×320 |
N904i | 480×704 |
F904i | 240×432 |
D904i | 240×320 |
P904i | 240×320 |
SO704i | 240×368 |
SH704i | 240×320 |
SH705i | 240×320 |
SH705iII | 240×320 |
DoJa-5.0LEプロファイル
機種名 | iアプリ描画サイズ | N703iD | 240×240 |
F703i | 240×320 |
P703i | 240×240 |
D703i | 240×240 |
N703iμ | 240×240 |
F704i | 240×320 |
N704iμ | 240×240 |
D704i | 240×240 |
P704i | 240×240 |
F801i(キッズケータイ) | 240×432 |
F705i | 240×432 |
D705i | 240×320 |
D705iμ | 240×240 |
DoJa-5.1プロファイル
機種名 | iアプリ描画サイズ | SH905i | 480×854 |
D905i | 480×864 |
N905i | 480×854 |
P905i | 480×854 |
F905i | 480×864 |
SO905i | 480×864 |
N905iμ | 480×854 |
N905iBiz | 480×854 |
SH905iTV | 480×854 |
SO905iCS | 480×864 |
F905iBiz | 480×864 |
P905iTV | 480×854 |
N705i | 240×427 |
N705iμ | 240×427 |
P906i | 480×854 |
SO906i | 480×864 |
SH906i | 480×854 |
N906iμ | 480×854 |
F906i | 480×864 |
DoJa-5.1LEプロファイル
機種名 | iアプリ描画サイズ | P705i | 240×426 |
P705iμ | 240×426 |
SO705i | 240×427 |
P705iCL(PROSOLID μ) | 240×426 |
F884i(らくらくホン プレミアム) | 240×364 |
©youhei shimizu